Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD: Bursa Mudanya’da 3.7’lik deprem

AFAD’dan gelen son dakika bilgilere göre Bursa Mudanya’da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıntılar geliyor…

Marmara Denizi’nde korkutan deprem! AFAD: Bursa Mudanya’da 3.7’lik deprem
REKLAM ALANI
Yayınlama: 13.12.2023
A+
A-

AFAD’dan gelen son dakika bilgilere göre Bursa Mudanya’da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ayrıntılar geliyor…

Bursa’nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi.

SAAT 23.04’TE MEYDANA GELDİ

AFAD’dan alınan bilgiye göre, saat 23.04’te Marmara Denizi Bursa’nın Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi’nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Marmara Denizi'nde korkutan deprem! AFAD: Bursa Mudanya'da 3.7'lik deprem

SON DEPREMLER 13 ARALIK 2023 

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) Büyüklük Yer Çözüm Niteliği
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2023.12.13 23:06:59 40.4135 29.0382 4.4 -.- 1.7 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.13 23:05:13 40.4045 28.8147 11.1 -.- 2.1 -.- ZEYTINBAGI-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.13 23:04:38 40.3985 28.8453 12.3 -.- 3.9 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.13 22:56:21 40.4037 28.8353 10.3 -.- 2.3 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.13 22:51:29 40.4065 28.8408 10.9 -.- 2.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA) İlksel
2023.12.13 22:47:36 40.4438 28.8417 4.8 -.- 1.5 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.13 22:46:51 40.4062 28.8693 13.9 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.12.13 22:22:14 38.3798 37.4568 10.2 -.- 1.6 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

REKLAM ALANI
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.